Skip to content

EV Models

Vehicle List

Browse our comprehensive list of electric vehicles and their charging specifications.

Brand Model Battery Max AC Max DC Range
BYD Sealion 7 Premium 82.5 kWh 11.0 kW 150.0 kW 482 km
CHERY J6 AWD 69.8 kWh 7.0 kW 80.0 kW 418 km
CHERY J6 RWD 65.7 kWh 7.0 kW 80.0 kW 426 km
CHERY Omoda E5 61.0 kWh 7.0 kW 65.0 kW 430 km
CHERY Omoda E5 Pure 61.0 kWh 7.0 kW 65.0 kW 430 km
CITROEN New E-C3 All Electric 29.2 kWh 7.0 kW 25.0 kW 320 km
DFSK E502 EV (4X2) A/T 42.0 kWh 11.0 kW 80.0 kW 300 km
DFSK E502 EV B (4X2) A/T 42.0 kWh 11.0 kW 80.0 kW 300 km
DFSK GELORA EC35 BLIND VAN (4X2) A/T 42.0 kWh 11.0 kW 80.0 kW 300 km
DFSK GELORA EC36 MINI BUS 1.5 (4X2) A/T 42.0 kWh 11.0 kW 80.0 kW 300 km
HYUNDAI Ioniq 5 Prime Extended 58.0 kWh 11.0 kW 350.0 kW 380 km
HYUNDAI Ioniq 5 Prime Reguler 58.0 kWh 11.0 kW 350.0 kW 380 km